Количество программ: 14
Самоочистка: нет
Пользовательские программы: нет
Предварительное растворение моющего средства: нет
Самая короткая программа: 14 мин
Класс стирки: A
Расход воды за стирку: 46 л
Управление и индикация |
|||
---|---|---|---|
Количество программ | 14 | ||
Самоочистка | нет | ||
Пользовательские программы | нет | ||
Предварительное растворение моющего средства | нет | ||
Самая короткая программа | 14 мин | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Класс стирки | A | ||
Расход воды за стирку | 46 л | ||
Уровень шума при отжиме | 75 Дб | ||
Расход электроэнергии за цикл | 0.47 кВт*ч | ||
Дополнительное полоскание | есть | ||
Тип управления | электронное | ||
Защита от детей | есть | ||
Отложенный старт | есть | ||
Сигнал окончания стирки | есть | ||
Индикация ошибок | есть | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 59.7 см | ||
Высота | 84.7 см | ||
Глубина | 57.6 см | ||
Вес | 74.5 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
Установка | отдельно стоящая | ||
Тип загрузки | фронтальная | ||
Загрузка белья | 8 кг | ||
Цвет | белый | ||
Класс потребления энергии | A | ||
Класс отжима | B | ||
Максимальная скорость отжима | 1300 об/мин | ||
Цвет люка | черный | ||
Тип | автоматическая стиральная машина | ||
Инверторная технология | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Защита от протечек | есть | ||
Освещение барабана | нет | ||
Подача пара | есть | ||
Прямой привод | нет | ||
Подключение к горячему водоснабжению | нет | ||
Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет | ||
Программы и функции |
|||
Предварительная стирка | есть | ||
Программа удаления пятен | есть |